사커스타매니저 · 현재 시즌 팀 순위 (승점 = 승×3 + 무)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호펜하임 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 1860 뮌헨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 알렌 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 에르츠게비르게 아우에 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 포르투나 뒤셀도르프 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 아인트라흐트 브라운슈바이크 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 얀 레겐스부르크 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 에네르기 코트부스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 잔트하우젠 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 쾰른 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 프랑크푸르트 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 슈투트가르트 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 우니온 베를린 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 하노버96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 보훔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 카이저슬라우테른 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
사커스타매니저에서 직접 감독이 되어 리그 우승에 도전하세요.
무료로 게임 시작하기 ›