사커스타매니저 · 현재 시즌 팀 순위 (승점 = 승×3 + 무)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마르세유 | 32 | 31 | 0 | 1 | 93 |
| 2 | 니스 | 32 | 26 | 4 | 2 | 82 |
| 3 | 파리 셍제르망 | 33 | 22 | 6 | 5 | 72 |
| 4 | 디종 | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
| 5 | 릴 | 32 | 16 | 6 | 10 | 54 |
| 6 | 라발 | 32 | 14 | 10 | 8 | 52 |
| 7 | 모나코 | 32 | 13 | 11 | 8 | 50 |
| 8 | 귀뇽 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 |
| 9 | 메츠 | 32 | 9 | 13 | 10 | 40 |
| 10 | 니오르 | 32 | 9 | 12 | 11 | 39 |
| 11 | 리옹 | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 |
| 12 | 로리앙 | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 13 | 르 아브르 | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 |
| 14 | 갱강 | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
| 15 | 오세르 | 33 | 7 | 13 | 13 | 34 |
| 16 | 랭스 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 |
| 17 | 낭시 | 32 | 6 | 13 | 13 | 31 |
| 18 | 랑스 | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 |
| 19 | 렌 | 33 | 4 | 13 | 16 | 25 |
| 20 | 낭트 | 32 | 1 | 1 | 30 | 4 |
사커스타매니저에서 직접 감독이 되어 리그 우승에 도전하세요.
무료로 게임 시작하기 ›